| Player | Pos | Ht | Wt | Last season played | Hometown | High School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Robinson | OL | 6-5 | 328 lbs. | 2026 | Altamonte Springs | Lyman |
| Tremayne Martin | SS | 6-0 | 197 | 1997 | Apopka | Apopka |
| Kris Comstock | OL | 6-8 | 304 | 1998 | Apopka | Apopka |
| Tashawn Manning | OL | 6-4 | 330 lbs. | 2022 | Apopka | Wekiva |
| Javess Blue | WR | 6-0 | 190 lbs. | 2014 | Babson Park | Lake Wales |
| Hardley Gilmore IV | WR | 6-1 | 178 lbs. | 2025 | Belle Glade | Pahokee |
| Denairius Gray | WR | 6-2 | 181 lbs. | 2026 | Boynton Beach | Chaminade-Madonna |
| CJ Baxter | RB | 6-1 | 227 lbs. | 2026 | Boynton Beach | Edgewater |
| Bryan J. Auguste | OL | 6-4 | 298 lbs. | 2025 | Boynton Beach | Monarch |
| Anthony Kelly | WR | 5-11 | 188 | 2001 | Campbellton | |
| Lee Wesley | LB | 6-0 | 218 | 1999 | Campbellton | Graceville |
| Sawyer Smith | QB | 6-3 | 221 lbs. | 2020 | Cantonment | Tate |
| Regie Meant | DT | 6-4 | 302 lbs. | 2016 | Cape Coral | Baker |
| Kareem Reid | DE | 6-5 | 263 | 2003 | Coral Springs | Coral Springs |
| Denzil Ware | DE | 6-2 | 228 lbs. | 2017 | Crestview | Crestview Senior |
| Marlon McCree | LB | 6-1 | 195 | 2000 | Daytona | Atlantic |
| Jayvant Brown | ILB | 6-0 | 225 lbs. | 2024 | Deerfield Beach | St. Thomas Aquinas |
| Jojo Kemp | RB | 5-10 | 200 lbs. | 2016 | DeLand | DeLand |
| Taiedo Smith | S | 6-0 | 187 lbs. | 2011 | Dunnellon | Dunnellon |
| Michael Nesbitt | DB | 6-0 | 185 lbs. | 2018 | Fort Lauderdale | Boyd Anderson |
| Nik Ognenovic | TE | 6-5 | 249 lbs. | 2020 | Fort Lauderdale | Cardinal Gibbons |
| Nik Scalzo | QB | 6-0 | 178 lbs. | 2021 | Fort Lauderdale | Cardinal Gibbons |
| Gerald Mincey | OL | 6-6 | 335 lbs. | 2024 | Fort Lauderdale | Cardinal Gibbons |
| Troy Stellato | WR | 6-1 | 184 lbs. | 2025 | Fort Lauderdale | Cardinal Gibbons |
| Jesse Anderson III | DB | 6-0 | 185 lbs. | 2026 | Fort Lauderdale | Cardinal Gibbons |
| Bryce Oliver | WR | 6-1 | 215 lbs. | 2020 | Fort Lauderdale | Dillard |
| Jordan Wright | OLB | 6-5 | 233 lbs. | 2022 | Fort Lauderdale | Dillard |
| Alexander DiMartino | OL | 6-4 | 306 lbs. | 2026 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| Jake Pope | OL | 6-7 | 291 lbs. | 2021 | Fort Lauderdale | St. Thomas Aquinas |
| Marvin Robinson | WR | 6-4 | 175 lbs. | 2016 | Fort Lauderdale | Stranahan |
| Tovani Mizell | RB | 6-0 | 213 lbs. | 2026 | Fort Lauderdale | Western |
| A.J. Legree | WR | 6-1 | 188 lbs. | 2013 | Fort White | Fort White |
| Andre’ Jones | CB | 6-0 | 182 | 2003 | Ft. Walton Beach | Choctawhatchee |
| Jermaine White | TE | 6-6 | 214 | 2001 | Gainesville | |
| Nelson Tambling | TE | 6-5 | 240 lbs. | 2026 | Gainesville | Eastside |
| Jamil Paris | DE | 6-6 | 229 | 2007 | Gifford | Sebastian River |
| Chris Whittaker | DL | 6-3 | 260 lbs. | 2018 | Hollywood | Chaminade-Madonna |
| Akeem Hayes | WR | 5-8 | 165 lbs. | 2019 | Hollywood | Chaminade-Madonna |
| Davoan Hawkins | DL | 6-2 | 286 lbs. | 2019 | Hollywood | Chaminade-Madonna |
| Josh Ali | WR | 6-0 | 193 lbs. | 2021 | Hollywood | Chaminade-Madonna |
| Sebastien Dolcine | OT | 6-4 | 300 lbs. | 2017 | Hollywood | Miramar |
| Joey Gatewood | QB | 6-5 | 221 lbs. | 2020 | Jacksonville | Bartram Trail |
| Johnny Williams | LB | 6-3 | 244 | 2008 | Jacksonville | Fletcher |
| Sean Stackhouse | OT | 6-4 | 265 lbs. | 2010 | Jacksonville | Mandarin |
| Ditalian Tabler | RB | 5-9 | 200 lbs. | 2016 | Jacksonville | Sandalwood |
| Nick Lewis | OT | 6-9 | 320 lbs. | 2020 | Jacksonville | The Bolles School |
| Tramaine Gaines | OG | 6-4 | 302 | 1999 | Lake Mary | Lake Mary |
| Kris Kessler | P | 6-0 | 186 | 2006 | Lake Mary | Lake Mary |
| Marcus Walker | S | 6-1 | 212 lbs. | 2017 | Lake Wales | Lake Wales |
| Jaremiah Anglin Jr. | DB | 6-1 | 185 lbs. | 2023 | Lake Wales | Lake Wales |
| Abule Abadi-Fitzgerald | DT | 6-6 | 296 lbs. | 2021 | Lakeland | Victory Christian |
| Mike Douglas | DT | 6-4 | 269 lbs. | 2014 | Largo | Largo |
| Danny Trevathan | LB | 6-1 | 232 lbs. | 2011 | Leesburg | Leesburg |
| Joshua Braun | OL | 6-6 | 342 lbs. | 2025 | Live Oak | Suwanee |
| Nico Firios | LB | 6-2 | 242 lbs. | 2016 | Longwood | Lyman |
| Dele Ali | DL | 6-3 | 213 | 1997 | Marianna | Marianna |
| Brandon Gainer | RB | 5-11 | 199 lbs. | 2011 | Miami | Central |
| Clevan Thomas Jr. | WR | 5-11 | 193 lbs. | 2021 | Miami | Charles W. Flanagan |
| Sterling Wright | DB | 5-11 | 203 lbs. | 2013 | Miami | Coral Reef |
| James Ferguson | OG | 6-1 | 285 | 2003 | Miami | Killian |
| Michael Aitcheson | OG | 6-3 | 300 | 2006 | Miami | Killian |
| E.J. Jones | WR | 5-9 | 160 lbs. | 2010 | Miami | Northwestern |
| Matt Layow | DL | 6-4 | 255 | 2000 | Miami | Palmetto |
| J. D. Craigman | DE | 6-4 | 258 | 2007 | Miami | Senior |
| Eric Adeyemi | WR | 6-0 | 170 | 2009 | Miami | Southridge |
| B.J. Alexander | WR | 6-3 | 189 lbs. | 2019 | Miami Gardens | Chaminade-Madonna |
| Alvonte Bell | DE | 6-5 | 260 lbs. | 2016 | Miramar | Everglades |
| Omar Smith | OT | 6-3 | 296 | 2000 | Miramar | Nova |
| Kevin Coleman | WR | 5-10 | 195 | 1998 | Niceville | Niceville |
| Nick Haynes | OG | 6-3 | 300 lbs. | 2017 | Niceville | Niceville |
| Cedric Koger | DE | 6-4 | 266 | 2005 | Okeechobee | Okeechobee |
| Glenn Holt | WR | 6-2 | 195 | 2005 | Opalocka | North Miami |
| Chris Westry | CB | 6-4 | 195 lbs. | 2018 | Orange Park | Oakleaf |
| Ramsey Meyers | OG | 6-4 | 305 lbs. | 2016 | Orange Park | Ridgeview |
| Jeff Badet | WR | 6-0 | 180 lbs. | 2016 | Orlando | Freedom |
| Andre’ Hayslip | CB | 5-10 | 175 | 1997 | Orlando | Phillips |
| Jordan Castell | DB | 6-2 | 211 lbs. | 2026 | Orlando | West Orange |
| Rahsaan Lewis | WR | 5-11 | 180 lbs. | 2022 | Orlando | Windermere Prep |
| Mitt Crowe | WR | 6-2 | 183 | 1999 | Ormond Beach | Seabreeze |
| Jason Watts | OL | 6-3 | 271 | 1998 | Oviedo | Oviedo |
| Nate Willis | DB | 6-0 | 180 lbs. | 2014 | Pahokee | Pahokee |
| Cedrick Dort Jr. | DB | 5-11 | 182 lbs. | 2021 | Palm Beach Gardens | Dwyer |
| Anwar Stewart | DE | 6-3 | 244 | 1999 | Panama City | Bay |
| Eric Kelly | DB | 5-11 | 203 | 2000 | Panama City | Bay |
| James Elliott | OL | 6-3 | 301 lbs. | 2011 | Pensacola | Catholic |
| Demarius Rancifer | LB | 6-2 | 216 lbs. | 2012 | Pensacola | Pensacola Catholic |
| Kevis Thomas | DB | 6-0 | 181 lbs. | 2026 | Perry | Lowndes |
| Chad Scott | RB | 5-10 | 182 | 2001 | Plant City | |
| Therrell Gosier | WR | 6-6 | 210 lbs. | 2015 | Pompano Beach | Blanche Ely |
| Daniel Mincey | OL | 6-4 | 290 lbs. | 2024 | Pompano Beach | Cardinal Gibbons |
| Timothy Hargrett | CB | 5-8 | 165 | 2005 | Pompano Beach | Dillar |
| Chance Martin | WR | 5-11 | 161 lbs. | 2019 | Ruskin | Seffner Christian |
| Kenneth Horsey | OG | 6-3 | 300 lbs. | 2023 | Sanford | Sanford Seminole |
| Bryan Kirshe | P | 6-0 | 150 lbs. | 2016 | Sarasota | Out of Door |
| Mark Jacobs | 6-3 | 274 | 1998 | Shalimar | Choctawhatchee | |
| Jason Patterson | RB | 5-10 | 204 lbs. | 2026 | Sneads | Sneads |
| Jordan Swindle | OT | 6-7 | 309 lbs. | 2015 | St. Johns | Creekside |
| Jamari Brown | DB | 6-1 | 201 lbs. | 2020 | Sunrise | Blanche Ely |
| Chris Ford | FS | 6-1 | 174 | 1997 | Tallahassee | Fla. A&M Univ, School |
| Filmore Wester | LB | 6-0 | 224 | 1997 | Tallahassee | Fla. A&M Univ. School |
| Ronnie Sneed | LB | 6-2 | 241 lbs. | 2011 | Tallahassee | Florida |
| Mike Williams | DB | 5-11 | 190 | 2004 | Tallahassee | Godby |
| Pancho Thomas | LB | 6-0 | 225 lbs. | 2013 | Tallahassee | Godby |
| Kendall Randolph | CB | 6-0 | 183 lbs. | 2017 | Tallahassee | Lincoln |
| Shawn Smith | LB | 6-3 | 206 | 1997 | Tallahassee | North Fla, Christian |
| Michael Gerrell | SS | 5-10 | 176 | 1997 | Tallahassee | Wakulla |
| Jorge Gonzalez | C | 6-3 | 300 | 2009 | Tampa | Catholic |
| Cody Overby | WR | 5-11 | 192 | 2005 | Tampa | Chamberlain |
| Derrick Baity Jr. | CB | 6-3 | 186 lbs. | 2018 | Tampa | H.B. Plant |
| Darrell Stevens | WR | 6-0 | 170 | 2006 | Tampa | Robinson |
| Aaron Daniel | OG | 2000 | Valparaiso | Niceville | ||
| DeMarcus Harris | WR | 6-1 | 183 lbs. | 2022 | Vero Beach | Vero Beach |
| Henry Bennett | RB | 5-10 | 201 lbs. | 2024 | West Palm Beach | Cardinal Newman |
| Jarard Mosely | DB | 6-2 | 193 lbs. | 2024 | West Palm Beach | Cardinal Newman |
| Donald Russell | TB | 5-11 | 209 lbs. | 2010 | West Palm Beach | Dwyer |
| Keidron Smith | DB | 6-2 | 204 lbs. | 2022 | West Palm Beach | Oxbridge |
| Alex Montgomery | WR | 6-2 | 210 lbs. | 2016 | Weston | Cypress Bay |
| Garrett Johnson | WR | 5-11 | 175 lbs. | 2017 | Winter Garden | West Orange |
| Blake McClain | DB | 5-11 | 200 lbs. | 2016 | Winter Park | Winter Park |
Browse by location
States
Alabama | Arizona | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Illinois | Indiana | Iowa | Kentucky | Louisiana | Maryland | Massachusetts | Michigan | Mississippi | Missouri | Montana | Nevada | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | Tennessee | Texas | Utah | Virginia | West Virginia
Other U.S. locations
American Samoa | District of Columbia | Navajo Nation
International
Australia | Canada | Finland | Nigeria | South Africa