| Player | Pos | Ht | Wt | Last season played | Hometown | High School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Stewart | WR | 5-10 | 173 | 2007 | Anderson | T. L. Hanna |
| Rafael Little | RB | 5-10 | 195 | 2007 | Anderson | T. L. Hanna |
| Chance Poore | K | 6-2 | 208 lbs. | 2023 | Anderson | Westside |
| Justin Henderson | LB | 6-3 | 234 lbs. | 2011 | Bamberg | Bamberg-Ehrhardt |
| Gene McCaskill | WR | 6-0 | 197 lbs. | 2012 | Chester | Chester |
| Mike Robinson | DE | 6-2 | 238 | 2001 | Clinton | |
| C.J. Johnson | DT | 6-3 | 300 lbs. | 2015 | Columbia | Chambersburg (Pa.) |
| Ventrell Jenkins | DE | 6-2 | 285 | 2008 | Columbia | Columbia |
| Farrington Huguenin | DE | 6-4 | 282 lbs. | 2015 | Columbia | Dreher |
| Calvin Harrison | SS | 6-1 | 211 | 2009 | Columbia | Richland Northeast |
| Jalen Geiger | DB | 6-1 | 200 lbs. | 2023 | Columbia | Spring Valley |
| Jordan Robinson | DB | 6-4 | 208 lbs. | 2023 | Columbia | Westwood |
| Antonio Thomas | LB | 6-1 | 236 lbs. | 2010 | Cowpens | Broome |
| Cartier Rice | CB | 5-10 | 187 lbs. | 2012 | Duncan | Byrnes |
| Naquez Pringle | DT | 6-3 | 320 lbs. | 2017 | Georgetown | Carvers Bay |
| Tavin Richardson | WR | 6-3 | 214 lbs. | 2018 | Greer | Byrnes |
| Mikkel Skinner | TE | 6-4 | 234 lbs. | 2026 | Greer | Riverside |
| Jeremy Darveau | OT | 6-8 | 295 | 2002 | Hilton Head | Hilton Head |
| Quay’sheed Scott | DB | 6-0 | 192 lbs. | 2025 | Marion | Marion |
| Andru Phillips | DB | 5-11 | 180 lbs. | 2023 | Mauldin | Mauldin |
| Kory Brown | S | 6-0 | 205 lbs. | 2013 | Moncks Corner | Berkeley |
| T.J. Jones | OL | 6-6 | 320 lbs. | 2013 | Myrtle Beach | Myrtle Beach |
| Antwane Glenn | DE | 6-3 | 274 lbs. | 2011 | Pacolet | Broome |
| Jordan Knox | OL | 6-2 | 329 lbs. | 2026 | Rock Hill | Northwestern |
| Ahmir Smith | RB | 5-10 | 200 lbs. | 2026 | Santee | Calhoun County |
| Matt Lentz | FS | 6-3 | 218 | 2009 | Simpsonville | Greenville |
| Donte Rumph | DT | 6-3 | 323 lbs. | 2013 | St. Matthews | Calhoun County |
| Brice Laughlin | DL | 6-3 | 280 lbs. | 2010 | Summerville | Summerville |
| Taylor Wyndham | DE | 6-4 | 243 lbs. | 2012 | Swansea | Swansea |
| Jerrell Priester | DB | 5-9 | 172 lbs. | 2011 | Ulmer | Allendale-Fairfax |
| Blake Bone | WR | 6-5 | 213 lbs. | 2017 | Woodruff | Woodruff |
Browse by location
States
Alabama | Arizona | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Illinois | Indiana | Iowa | Kentucky | Louisiana | Maryland | Massachusetts | Michigan | Mississippi | Missouri | Montana | Nevada | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | Tennessee | Texas | Utah | Virginia | West Virginia
Other U.S. locations
American Samoa | District of Columbia | Navajo Nation
International
Australia | Canada | Finland | Nigeria | South Africa