| No. | Player | Pos | Ht | Wt | Class | Hometown | High School | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Timmons | WR | 5-10 | 185 lbs. | Fr | Frankfort, KY | Franklin County | — |
| 2 | Bud Dupree | LB | 6-4 | 254 lbs. | Jr | Irwinton, GA | Wilkinson County | — |
| 3 | Fred Tiller | CB | 6-0 | 170 lbs. | So | Homerville, GA | Clinch County | — |
| 4 | Raymond Sanders | RB | 5-8 | 199 lbs. | Sr | Stone Mountain, GA | Stephenson | — |
| 5 | Ashely Lowery | S | 6-1 | 219 lbs. | Jr | Cleveland, GA | White County | — |
| 5 | Braylon Heard | RB | 5-11 | 190 lbs. | Jr | Youngstown, OH | Cardinal Mooney | Nebraska |
| 6 | A.J. Legree | WR | 6-1 | 188 lbs. | So | Fort White, FL | Fort White | — |
| 6 | Jason Hatcher | DE | 6-3 | 250 lbs. | Fr | Louisville, KY | Trinity | — |
| 7 | Daron Blaylock | LB | 6-1 | 213 lbs. | So | Marietta, GA | Walton | — |
| 8 | Javess Blue | WR | 6-0 | 190 lbs. | Jr | Babson Park, FL | Lake Wales | Butler County CC (KS) |
| 8 | Josh Forrest | LB | 6-3 | 241 lbs. | So | Paducah, KY | Tilghman | — |
| 9 | Demarco Robinson | WR | 5-10 | 159 lbs. | Jr | Ellenwood, GA | Martin Luther King | — |
| 9 | Landon Foster | P | 6-1 | 206 lbs. | So | Franklin, TN | Independence | — |
| 10 | Jeff Witthuhn | QB | 6-3 | 237 lbs. | Fr | Bowling Green, KY | Greenwood | — |
| 10 | Tyler Brause | LB | 6-4 | 240 lbs. | Jr | Sycamore, OH | Wynford | — |
| 11 | Maxwell Smith | QB | 6-4 | 232 lbs. | So | Granada Hills, CA | Birmingham | — |
| 12 | Reese Phillips | QB | 6-2 | 218 lbs. | Fr | Signal Mountain, TN | Signal Mountain | — |
| 13 | Jalen Whitlow | QB | 6-2 | 208 lbs. | So | Prattville, AL | Prattville | — |
| 13 | Jared Leet | WR | 6-3 | 188 lbs. | So | Powell, OH | Olentangy Orange | — |
| 13 | Jeff Badet | WR | 6-0 | 170 lbs. | Fr | Orlando, FL | Freedom | — |
| 14 | Patrick Towles | QB | 6-5 | 234 lbs. | So | Fort Thomas, KY | Highlands | — |
| 15 | J.D. Harmon | DB | 6-2 | 191 lbs. | So | Paducah, KY | Tilghman | — |
| 15 | Marcus McWilson | DB | 6-0 | 210 lbs. | Fr | Youngstown, OH | Cardinal Mooney | — |
| 16 | Cody Quinn | CB | 5-10 | 177 lbs. | So | Middletown, OH | Middletown | — |
| 17 | Alex Montgomery | WR | 6-2 | 210 lbs. | Fr | Weston, FL | Cypress Bay | — |
| 17 | Zack Blaylock | S | 6-0 | 191 lbs. | So | Marietta, GA | Walton | — |
| 18 | Glenn Faulkner | S | 6-2 | 192 lbs. | So | East St. Louis, IL | East St. Louis | — |
| 19 | Jaleel Hytchye | DB | 5-10 | 175 lbs. | Fr | Cincinnati, OH | La Salle | — |
| 20 | Josh Harris | LB | 6-0 | 194 lbs. | Fr | Maysville, KY | Mason County | — |
| 21 | Josh Clemons | RB | 5-10 | 212 lbs. | So | Fayetteville, GA | Whitewater | — |
| 21 | Rodney Cox | DB | 6-0 | 178 lbs. | So | Louisville, KY | duPont Manual | — |
| 22 | Khalid Henderson | LB | 6-1 | 224 lbs. | So | Mableton, GA | Pebblebrook | — |
| 23 | Daryl Collins | WR | 5-11 | 205 lbs. | So | Gadsden, AL | Gadsden City | — |
| 23 | Nate Willis | DB | 6-0 | 180 lbs. | Jr | Pahokee, FL | Pahokee | Arizona Western JC (AZ) |
| 24 | Blake McClain | DB | 5-11 | 190 lbs. | Fr | Winter Park, FL | Winter Park | — |
| 24 | Jojo Kemp | RB | 5-10 | 190 lbs. | Fr | DeLand, FL | DeLand | — |
| 24 | R.J. Williams | DB | 6-0 | 193 lbs. | Jr | Albany, NY | La Salle Institute | Alfred State JC (NY) |
| 25 | Cantrell McKinley | DB | 6-0 | 209 lbs. | So | Texarkana, TX | Liberty-Eylau | Southern |
| 25 | Jonathan George | RB | 5-10 | 221 lbs. | Sr | Lincoln, AL | Lincoln | — |
| 26 | Tre Dunn | S | 6-2 | 221 lbs. | Sr | Harrodsburg, KY | Mercer County | Campbellsville (KY) |
| 27 | Davidson Fong | RB | 5-8 | 184 lbs. | Fr | Weymouth, MA | Weymouth | Eastern Nazarene |
| 27 | Demitrious Davis | RB/WR | 5-9 | 190 lbs. | Fr | Austintown, OH | Austintown Fitch | Pittsburgh |
| 27 | Shawn Blaylock | CB | 5-10 | 166 lbs. | Fr | Lithonia, GA | Stephenson | — |
| 28 | Eric Dixon | CB | 5-11 | 189 lbs. | Jr | Mobile, AL | Vigor | — |
| 28 | Joey Herrick | WR | 6-1 | 200 lbs. | So | Maynard, MA | Dripping Springs (TX) | Kilgore JC (TX) |
| 29 | Austin Sheehan | WR | 5-9 | 160 lbs. | Fr | Fort Thomas, KY | Highlands | — |
| 29 | Cody Lewis | DB | 6-0 | 182 lbs. | Fr | Alcoa, TN | Alcoa | — |
| 30 | Chris Davis | CB | 5-8 | 195 lbs. | Fr | Austintown, OH | Austintown Fitch | Pittsburgh |
| 30 | Justin Taylor | RB | 5-10 | 217 lbs. | Fr | Atlanta, GA | North Atlanta | — |
| 31 | John Giddens | RB | 5-9 | 175 lbs. | So | Louisville, KY | Male | Lindsey Wilson (NAIA) |
| 32 | Miles Simpson | LB | 6-2 | 228 lbs. | Jr | Independence, KY | Simon Kenton | — |
| 33 | Dyshawn Mobley | RB | 5-11 | 216 lbs. | So | Powell, TN | Powell | — |
| 34 | Jerry McCray | RB | 6-0 | 197 lbs. | Fr | Detroit, MI | Romulus | — |
| 34 | Kory Brown | S | 6-0 | 205 lbs. | Jr | Moncks Corner, SC | Berkeley | East Central CC (MS) |
| 34 | Muhammad Saifullah | WR | 5-7 | 170 lbs. | Jr | Lexington, KY | Bryan Station | Centre (KY) |
| 35 | William Tanner | WR | 6-0 | 191 lbs. | Jr | Nashville, TN | Montgomery Bell | — |
| 36 | Jerry Williams | DB | 6-0 | 168 lbs. | So | Lexington, KY | Henry Clay | — |
| 37 | Dakotah Tyler | RB | 5-11 | 207 lbs. | Sr | Indianapolis, IN | Pike | — |
| 37 | Mason Colton | RB | 5-10 | 250 lbs. | So | Atlanta, GA | Westlake | Lincoln (PA) |
| 38 | Eric Simmons | CB | 6-0 | 203 lbs. | Jr | Atlanta, GA | Westlake | — |
| 39 | DJ Warren | FB | 6-0 | 242 lbs. | Jr | Alcoa, TN | Alcoa | — |
| 40 | Avery Williamson | LB | 6-1 | 241 lbs. | Sr | Milan, TN | Milan | — |
| 41 | Travaughn Paschal | DE | 6-4 | 250 lbs. | Jr | Odenton, MD | Arundel | — |
| 42 | Erico Smith | DB | 5-11 | 199 lbs. | So | Fisherville, KY | Spencer County | Lindsey Wilson (NAIA) |
| 43 | Cody Jones | FB | 5-11 | 216 lbs. | Sr | Williamsburg, KY | Whitley County | Morehead State |
| 43 | Sterling Wright | DB | 5-11 | 203 lbs. | Fr | Miami, FL | Coral Reef | — |
| 44 | Max Strong | K | — | 177 lbs. | Fr | Louisville, KY | Trinity | — |
| 44 | Seth Bowden | TE | 6-5 | 220 lbs. | Fr | Louisville, KY | Butler | — |
| 45 | Pancho Thomas | LB | 6-0 | 225 lbs. | So | Tallahassee, FL | Godby | — |
| 46 | Patrick Ligon | TE | 6-4 | 250 lbs. | Sr | Germantown, TN | Christian Brothers | — |
| 47 | Jabari Johnson | DE | 6-1 | 265 lbs. | Jr | Stone Mountain, GA | Stephenson | — |
| 48 | John Ballis | TE | 6-2 | 216 lbs. | Fr | Houston, TX | Episcopal | — |
| 49 | Robby Irgang | LB | 6-2 | 225 lbs. | Fr | Wilmore, KY | West Jessamine | — |
| 50 | Mike Douglas | DE | 6-4 | 269 lbs. | Jr | Largo, FL | Largo | — |
| 51 | T.J. Jones | OL | 6-6 | 320 lbs. | Fr | Myrtle Beach, SC | Myrtle Beach | — |
| 51 | Tristian Johnson | DT | 6-1 | 277 lbs. | Sr | LaGrange, GA | LaGrange | — |
| 52 | Patrick Graffree | DT | 6-4 | 287 lbs. | Fr | Elizabethtown, KY | Central Hardin | — |
| 53 | Matthew Adolph | LS | 6-2 | 223 lbs. | Sr | Dublin, OH | Dublin Jerome | — |
| 54 | Malcolm McDuffen | LB | 6-3 | 220 lbs. | Jr | Hopkinsville, KY | Christian County | — |
| 55 | Jordan Watson | G | 6-4 | 322 lbs. | Fr | Fayetteville, GA | Whitewater | — |
| 57 | Zach Myers | G | 6-3 | 289 lbs. | Fr | Miamisburg, OH | Miamisburg | — |
| 58 | Shaquille Love | G | 6-4 | 317 lbs. | So | Harriman, TN | Harriman | — |
| 59 | Kelly Mason | LS | 6-3 | 221 lbs. | So | Rockton, IL | Hononegah | — |
| 60 | Alvin Davis | DT | 6-4 | 269 lbs. | Jr | Jesup, GA | Wayne County | — |
| 62 | Tyler Davenport | OT | 6-5 | 297 lbs. | Jr | Hodgenville, KY | Larue County | — |
| 63 | Bill Davis | G | 6-2 | 329 lbs. | So | Lexington, KY | Dunbar | — |
| 64 | Max Godby | C | 6-4 | 291 lbs. | Jr | Louisville, KY | Christian Academy | — |
| 66 | Jacob Hyde | DT | 6-2 | 330 lbs. | Fr | Manchester, KY | Clay County | — |
| 68 | Nick Haynes | G | 6-3 | 305 lbs. | Fr | Niceville, FL | Niceville | — |
| 69 | Ramsey Meyers | G | 6-4 | 290 lbs. | Fr | Orange Park, FL | Ridgeview | — |
| 70 | Jordan Swindle | OT | 6-7 | 299 lbs. | So | St. Johns, FL | Creekside | — |
| 71 | John Gruenschlaeger | G | 6-11 | 340 lbs. | So | Fort Thomas, KY | Newport Central Catholic | — |
| 72 | Jon Toth | C | 6-5 | 289 lbs. | Fr | Indianapolis, IN | Brebeuf Jesuit | — |
| 73 | Kyle Meadows | OT | 6-5 | 270 lbs. | Fr | West Chester, OH | Lakota West | — |
| 74 | Cole Mosier | G | 6-6 | 330 lbs. | Fr | Walton, KY | Walton-Verona | — |
| 75 | Zach West | G | 6-4 | 312 lbs. | So | Richmond, KY | Lexington Christian | — |
| 76 | Teven Eatmon-Nared | G | 6-7 | 339 lbs. | Jr | Bucyrus, OH | Wynford | — |
| 77 | Darrian Miller | OT | 6-5 | 288 lbs. | Jr | Lexington, KY | Bryan Station | — |
| 78 | Zane Williams | DT | 6-4 | 271 lbs. | Fr | Lexington, KY | Dunbar | — |
| 79 | Kevin Mitchell | G | 6-6 | 296 lbs. | Sr | Winston, GA | Alexander | — |
| 80 | Ronnie Shields | TE | 6-5 | 234 lbs. | Jr | Stone Mountain, GA | Stephenson | — |
| 81 | Kyle Budde | OL | 6-6 | 221 lbs. | Jr | Mason, OH | Princeton | — |
| 81 | Rashad Cunningham | WR | 6-4 | 219 lbs. | So | Mobile, AL | Davidson | — |
| 82 | Anthony Kendrick | TE | 6-3 | 241 lbs. | Sr | Katy, TX | Seven Lakes | — |
| 83 | Cameron Fogle | WR | 5-11 | 200 lbs. | Fr | Hebron, KY | Conner | — |
| 83 | Demarcus Sweat | WR | 6-1 | 196 lbs. | So | Lithonia, GA | Stephenson | — |
| 83 | Derrick Quarles | WR | 5-11 | 188 lbs. | So | Russellville, KY | Russellville | — |
| 84 | Miles Thompson | WR | 6-1 | 175 lbs. | Fr | Louisville, KY | duPont Manual | — |
| 85 | Steven Borden | TE | 6-3 | 241 lbs. | Jr | Waxahachie, TX | Waxahachie | Kilgore JC (TX) |
| 86 | Jordan Aumiller | TE | 6-4 | 233 lbs. | Sr | Danville, KY | Boyle County | — |
| 87 | Bookie Cobbins | QB | 6-0 | 187 lbs. | So | New Orleans, LA | McDonogh 35 | — |
| 88 | A.J. Johnson | WR | 6-2 | 187 lbs. | Jr | Portland, OR | Jefferson | — |
| 88 | Joe Mansour | K/P | 6-2 | 188 lbs. | Sr | LaGrange, GA | LaGrange | — |
| 89 | Tyler Robinson | TE | 6-3 | 261 lbs. | Sr | Friendsville, TN | Alcoa | — |
| 90 | Melvin Lewis | DT | 6-4 | 290 lbs. | Jr | Compton, CA | Compton | Fullerton JC (CA) |
| 90 | Tanner Blain | K | 6-2 | 192 lbs. | Fr | Lindenhurst, IL | Lakes Community | — |
| 91 | Farrington Huguenin | DE | 6-4 | 269 lbs. | So | Columbia, SC | Dreher | — |
| 92 | Christian Coleman | DT | 6-3 | 295 lbs. | Jr | Milan, TN | Milan | — |
| 94 | Za’Darius Smith | DE | 6-6 | 257 lbs. | Jr | Greenville, AL | Greenville | East Mississippi CC (MS) |
| 95 | Langston Newton | DE | 6-4 | 271 lbs. | Fr | Carmel, IN | Carmel | — |
| 96 | Regie Meant | DT | 6-4 | 275 lbs. | Fr | Cape Coral, FL | Ida Baker | — |
| 97 | Mister Cobble | DT | 6-0 | 340 lbs. | Sr | Louisville, KY | Central | — |
| 98 | Thomas Chapman | DT | 6-4 | 309 lbs. | So | Louisville, KY | duPont Manual | — |
| 99 | Austin MacGinnis | K | 5-10 | 175 lbs. | Fr | Prattville, AL | Prattville | — |
| 99 | Donte Rumph | DT | 6-3 | 323 lbs. | Sr | St. Matthews, SC | Calhoun County | — |
Sources: 2013 season roster. Measurements are season specific. A dash indicates an unavailable or unverified field. Players without a confirmed jersey number are listed last.