Kentucky football games on Big Blue Sports Network. 32 games listed, newest first.
Includes documented local and delayed telecasts; notes identify the broadcast arrangement when verified.
| Date | Opponent | Result | Broadcast notes |
|---|---|---|---|
| Nov 6, 2010 | Char. Southern | W 49–21 | |
| Nov 7, 2009 | Eastern Kentucky | W 37–12 | WKYT/WYMT live; BBSN delayed |
| Sep 27, 2008 | W. Kentucky | W 41–3 | |
| Sep 13, 2008 | Middle Tennessee | W 20–14 | |
| Sep 6, 2008 | Norfolk State | W 38–3 | |
| Nov 10, 2007 | Vanderbilt | W 27–20 | Delayed telecast |
| Sep 29, 2007 | Florida Atlantic | W 45–17 | |
| Sep 8, 2007 | Kent State | W 56–20 | |
| Sep 1, 2007 | Eastern Kentucky | W 51–10 | |
| Nov 18, 2006 | Louisiana-Monroe | W 42–40 | |
| Nov 11, 2006 | Vanderbilt | W 38–26 | |
| Nov 4, 2006 | Georgia | W 24–20 | |
| Sep 30, 2006 | Central Michigan | W 45–36 | |
| Sep 9, 2006 | Texas State | W 41–7 | |
| Nov 5, 2005 | Auburn | L 27–49 | |
| Oct 29, 2005 | Mississippi State | W 13–7 | |
| Sep 10, 2005 | Idaho State | W 41–29 | Delayed telecast |
| Nov 13, 2004 | Vanderbilt | W 14–13 | WKYT-27 tape delay, 11:35 p.m. ET |
| Oct 16, 2004 | South Carolina | L 7–12 | BBSN / WKYT-27 tape delay; also CSS |
| Oct 2, 2004 | Ohio | L 16–28 | |
| Sep 18, 2004 | Indiana | W 51–32 | |
| Nov 11, 2000 | Vanderbilt | L 20–24 | |
| Nov 4, 2000 | Mississippi State | L 17–35 | |
| Oct 14, 2000 | LSU | L 0–34 | |
| Sep 9, 2000 | South Florida | W 27–9 | |
| Sep 2, 2000 | Louisville | L 34–40 | |
| Oct 2, 1999 | Arkansas | W 31–20 | |
| Sep 11, 1999 | Connecticut | W 45–14 | |
| Sep 4, 1999 | Louisville | L 28–56 | |
| Nov 14, 1998 | Vanderbilt | W 55–17 | |
| Oct 10, 1998 | South Carolina | W 33–28 | |
| Sep 5, 1998 | Louisville | W 68–34 |
Browse networks: ABC · CBS · ESPN · ESPN2 · SEC Network · ACC Network · ESPNU · ESPNews · CBS Sports Network · ESPN+ · SEC Network+ · ESPN Classic · SEC Regional Network · Raycom / Jefferson Pilot / Lincoln Financial · Fox Sports Network · CSS · Big Blue Sports Network · Pay-per-view