

Kentucky’s series record 14–22–1. Scores list Kentucky first.
| Date | Game | Result | Score | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 3, 2026 | Kentucky at South Carolina | W | 35–34 | OT · Box score |
| Sep 27, 2025 | Kentucky at South Carolina | L | 13–35 | Box score |
| Sept. 7, 2024 | South Carolina at Kentucky | L | 6–31 | Box score |
| Nov. 18, 2023 | Kentucky at South Carolina | L | 14–17 | Columbia · Box score |
| Oct. 8, 2022 | South Carolina at Kentucky | L | 14–24 | Box score |
| Sept 25, 2021 | Kentucky at South Carolina | W | 16–10 | Columbia · Box score |
| Dec 5, 2020 | South Carolina at Kentucky | W | 41–18 | Box score |
| Sept 28, 2019 | Kentucky at South Carolina | L | 7–24 | Columbia · Box score |
| Sept 29, 2018 | South Carolina at Kentucky | W | 24–10 | Box score |
| Sept 16, 2017 | Kentucky at South Carolina | W | 23–13 | Columbia · Box score |
| Sept 24, 2016 | South Carolina at Kentucky | W | 17–10 | Box score |
| Sept 12, 2015 | Kentucky at South Carolina | W | 26–22 | Columbia · Box score |
| Oct 4, 2014 | South Carolina at Kentucky | W | 45–38 | Box score |
| Oct 5, 2013 | Kentucky at (#13) South Carolina | L | 28–35 | Columbia · Box score |
| Sept 29, 2012 | (#6) South Carolina at Kentucky | L | 17–38 | Box score |
| Oct 8, 2011 | Kentucky at (#18) South Carolina | L | 3–54 | Columbia · Box score |
| Oct 16, 2010 | (#10) South Carolina at Kentucky | W | 31–28 | Box score |
| Oct 10, 2009 | Kentucky at (#25) South Carolina | L | 26–28 | Columbia · Box score |
| Oct 11, 2008 | South Carolina at Kentucky | L | 17–24 | Box score |
| Oct 4, 2007 | Kentucky at (#11) South Carolina | L | 23–38 | Columbia · Box score |
| Oct 7, 2006 | South Carolina at Kentucky | L | 17–24 | Box score |
| Oct 8, 2005 | Kentucky at South Carolina | L | 16–44 | Columbia · Box score |
| Oct 16, 2004 | South Carolina at Kentucky | L | 7–12 | Box score |
| Oct 9, 2003 | Kentucky at South Carolina | L | 21–27 | Columbia · Box score |
| Oct 12, 2002 | South Carolina at Kentucky | L | 12–16 | — |
| Oct 6, 2001 | Kentucky at (#13) South Carolina | L | 6–42 | Columbia · Box score |
| Oct 7, 2000 | South Carolina at Kentucky | L | 17–20 | — |
| Oct 9, 1999 | Kentucky at South Carolina | W | 30–10 | Columbia |
| Oct 10, 1998 | South Carolina at Kentucky | W | 33–28 | — |
| Oct 11, 1997 | Kentucky at South Carolina | L | 24–38 | Columbia |
| Oct 12, 1996 | South Carolina at Kentucky | L | 14–25 | — |
| Sept 23, 1995 | Kentucky at South Carolina | W | 35–30 | Columbia |
| Sept 24, 1994 | South Carolina at Kentucky | L | 9–23 | — |
| Sept 23, 1993 | Kentucky at South Carolina | W | 21–17 | Columbia |
| Sept 26, 1992 | South Carolina at Kentucky | W | 13–9 | — |
| Oct 10, 1981 | South Carolina at Kentucky | L | 14–28 | — |
| Sept 16, 1978 | Kentucky at South Carolina | T | 14–14 | Columbia |
| Nov 6, 1937 | South Carolina at Kentucky | W | 27–7 | — |
Game results come from the Kentucky football season archive. Box scores are linked where a game-specific source was verified.