| No. | Player | Pos | Ht | Wt | Class | Hometown | High School | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bud Dupree | LB | — | — | Fr | — | — | — |
| 3 | Matt Roark | WR | — | — | Sr | — | — | — |
| 4 | Raymond Sanders | RB | — | — | So | — | — | — |
| 5 | Ashely Lowery | S | — | — | Fr | — | — | — |
| 6 | Taiedo Smith | S | — | — | Sr | — | — | — |
| 7 | Bookie Cobbins | QB | — | — | Fr | — | — | — |
| 8 | Josh Forrest | LB | — | — | Fr | Paducah, KY | Tilghman | — |
| 9 | Demarco Robinson | WR | — | — | Fr | — | — | — |
| 9 | Ryan Tydlacka | P | — | — | Sr | — | — | — |
| 10 | Tyler Brause | LB | — | — | Fr | — | — | — |
| 11 | Maxwell Smith | QB | — | — | Fr | — | — | — |
| 12 | Morgan Newton | QB | — | — | Jr | — | — | — |
| 14 | Ryan Phillipi | QB | — | — | So | — | — | — |
| 14 | Anthony Mosley | CB | — | — | Sr | — | — | — |
| 15 | Martavious Neloms | CB | — | — | Jr | — | — | — |
| 16 | La’Rod King | WR | — | — | Jr | — | — | — |
| 17 | Jacob Russell | QB | — | — | So | — | — | — |
| 17 | Nik Brazley | WR | — | — | Sr | — | — | — |
| 18 | Glenn Faulkner | S | — | — | Fr | East St. Louis, IL | East St. Louis | — |
| 19 | EJ Fields | WR | — | — | Jr | — | — | — |
| 20 | Josh Clemons | RB | — | — | Fr | — | — | — |
| 21 | Winston Guy | S | — | — | Sr | — | — | — |
| 22 | Aaron Boyd | WR | — | — | Jr | — | — | — |
| 23 | Edmund Allen | RB | — | — | Fr | — | — | — |
| 23 | Daryl Collins | WR | — | — | Fr | — | — | — |
| 24 | Randall Burden | CB | — | — | Sr | — | — | — |
| 25 | Jonathan George | RB | — | — | So | — | — | — |
| 26 | CoShik Williams | RB | — | — | Jr | — | — | — |
| 28 | Eric Dixon | DB | — | — | Fr | — | — | — |
| 29 | Brandon Gainer | RB | — | — | Fr | — | — | — |
| 30 | Marcus Caffey | RB | — | — | Fr | — | — | — |
| 30 | Michael Arnold | S | — | — | Fr | — | — | — |
| 31 | Derek Bishop | RB | — | — | Fr | — | — | — |
| 31 | Mikie Benton | S | — | — | Jr | — | — | — |
| 32 | Miles Simpson | DB | — | — | Fr | — | — | — |
| 34 | Ed Berry | WR | — | — | So | — | — | — |
| 34 | Dale Trimble | CB | — | — | Fr | — | — | — |
| 35 | William Tanner | WR | — | — | Fr | — | — | — |
| 35 | Cartier Rice | CB | — | — | Jr | — | — | — |
| 36 | Andrew Joseph | FB | — | — | So | — | — | — |
| 37 | Cody Jones | RB | — | — | So | — | — | — |
| 37 | Christian Hudnell | CB | — | — | So | — | — | — |
| 38 | Eric Simmons | CB | — | — | Fr | — | — | — |
| 39 | DJ Warren | FB | — | — | Fr | — | — | — |
| 40 | Avery Williamson | LB | — | — | So | — | — | — |
| 41 | Danny Trevathan | LB | — | — | Sr | — | — | — |
| 41 | Mychal Bailey | S | — | — | Sr | — | — | — |
| 42 | Nick Melilo | TE | — | — | Sr | — | — | — |
| 42 | Jay Wilmott | P | — | — | Fr | — | — | — |
| 43 | Toba Omotinugbon | RB | — | — | Fr | — | — | — |
| 44 | Tim Patterson | LB | — | — | Fr | — | — | — |
| 45 | Antwane Glenn | DE | — | — | Sr | — | — | — |
| 46 | Ronnie Sneed | LB | — | — | Sr | — | — | — |
| 47 | Jabari Johnson | LB | — | — | Fr | Stone Mountain, GA | Stephenson | — |
| 48 | Ridge Wilson | LB | — | — | Jr | — | — | — |
| 49 | Demarius Rancifer | LB | — | — | Fr | — | — | — |
| 51 | Tristian Johnson | DT | — | — | So | — | — | — |
| 52 | Billy Joe Murphy | OT | — | — | Sr | — | — | — |
| 54 | Malcolm McDuffen | LB | — | — | Fr | — | — | — |
| 56 | Sam Simpson | C | — | — | So | — | — | — |
| 56 | Trey Edwards | LB | — | — | So | — | — | — |
| 58 | Shaq Love | DT | — | — | Fr | — | — | — |
| 59 | Kelly Mason | G | — | — | Fr | Rockton, IL | Hononegah | — |
| 59 | Jon Thomas | LS | — | — | Sr | — | — | — |
| 60 | Alvin Davis | DE | — | — | Fr | — | — | — |
| 61 | Travaughn Paschal | DE | — | — | Fr | — | — | — |
| 62 | Tyler Davenport | OT | — | — | Fr | — | — | — |
| 63 | Jake Lanefski | C | — | — | Sr | — | — | — |
| 64 | Max Godby | G | — | — | Fr | — | — | — |
| 64 | Lionel Inanzala | DT | — | — | Fr | — | — | — |
| 65 | Luke McDermott | DT | — | — | Sr | — | — | — |
| 66 | Chandler Burden | OT | — | — | Sr | — | — | — |
| 67 | Larry Warford | G | — | — | Jr | — | — | — |
| 69 | Matt Smith | C | — | — | Jr | — | — | — |
| 70 | Stuart Hines | G | — | — | Sr | — | — | — |
| 71 | Jack Gruenschlaeger | OT | — | — | Fr | — | — | — |
| 73 | Stephen Duff | G | — | — | So | — | — | — |
| 74 | Trevino Woods | OT | — | — | Jr | — | — | — |
| 75 | Zach West | G | — | — | Fr | Lexington, KY | Lexington Christian | — |
| 76 | Teven Eatmon-Nared | OT | — | — | Fr | — | — | — |
| 77 | Darrian Miller | OT | — | — | Fr | — | — | — |
| 78 | David Noltemeyer | G | — | — | Fr | — | — | — |
| 78 | Jacob Lewellen | DT | — | — | Jr | — | — | — |
| 79 | Kevin Mitchell | OT | — | — | So | — | — | — |
| 80 | Ronnie Shields | TE | — | — | Fr | — | — | — |
| 81 | Rashad Cunningham | WR | — | — | Fr | — | — | — |
| 81 | Kyle Budde | LS | — | — | Fr | — | — | — |
| 82 | Anthony Kendrick | TE | — | — | So | — | — | — |
| 84 | Gabe Correll | TE | — | — | Jr | — | — | — |
| 85 | Gene McCaskill | WR | — | — | Jr | — | — | — |
| 86 | Jordan Aumiller | TE | — | — | So | — | — | — |
| 87 | Brian Adams | WR | — | — | So | — | — | — |
| 88 | Joe Mansour | K | — | — | So | — | — | — |
| 89 | Tyler Robinson | TE | — | — | So | — | — | — |
| 90 | Justin Henderson | LB | — | — | Fr | — | — | — |
| 90 | Patrick Simmons | K | — | — | So | — | — | — |
| 91 | Farrington Huguenin | DE | — | — | Fr | Columbia, SC | Dreher | North Carolina Tech |
| 92 | Christian Coleman | DT | — | — | Fr | — | — | — |
| 92 | James McDevitt | DT | — | — | Sr | — | — | — |
| 93 | Craig McIntosh | K | — | — | Jr | — | — | — |
| 94 | Taylor Wyndham | DE | — | — | Jr | — | — | — |
| 95 | Patrick Ligon | DE | — | — | So | — | — | — |
| 96 | Collins Ukwu | DE | — | — | Jr | — | — | — |
| 97 | Mister Cobble | DT | — | — | So | — | — | — |
| 98 | Mark Crawford | DT | — | — | Sr | — | — | — |
| 99 | Donte Rumph | DT | — | — | So | — | — | — |
Roster information: 2011 Kentucky roster. Where identifiable in later official Kentucky rosters, hometown and high school appear. Unverified fields remain blank.