Kentucky football records through the 2025 season, from the 2026 Kentucky Football Record Book (printed pages 124–136 and 147–152).
Career Punt Return Touchdowns Leaders
| Rank | Player | Years | TD |
|---|---|---|---|
| 1 | Derek Abney | 2000-03 | 6 |
| 2 | Dicky Lyons Sr. | 1966-68 | 3 |
| 2 | Larry Carter | 1976-79 | 3 |
| 4 | Lynn Bowden Jr. | 2017-19 | 2 |
| 4 | Calvin Bird | 1958-60 | 2 |
Career Punt Return Leaders (min. 40)
| Rank | Player | Years | Ret | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dicky Lyons Sr. | 1966-68 | 69 | 1065 | 15.43 | 3 | 97 |
| 2 | Rafael Little | 2004-07 | 60 | 854 | 14.23 | 1 | 84 |
| 3 | Don Phelps | 1946-49 | 64 | 780 | 12.187 | 1 | 88 |
| 4 | Andy Molls | 1979-82 | 43 | 524 | 12.186 | 1 | 87 |
| 5 | Derek Abney | 2000-03 | 88 | 1042 | 11.84 | 6 | 86 |
Most Punts Returned, Career
| Mark | Player / Years / Details |
|---|---|
| 113 | Mike Siganos (785 yards), 1974-77 |
| 88 | Derek Abney (1042 yards), 2000-03 |
| 69 | Dicky Lyons Sr. (1065 yards), 1966-68 |
Most Punt Return Yards, Career
| Mark | Player / Years / Details |
|---|---|
| 1065 | Dicky Lyons Sr. (69 ret.), 1966-68 |
| 1042 | Derek Abney (88 ret.), 2000-03 |
| 854 | Rafael Little (60 ret.), 2004-07 |
Best Average Yardage Per Punt Return, Career (min. 40)
| Mark | Player / Years / Details |
|---|---|
| 15.4 | Dicky Lyons Sr. (69/1065), 1966-68 |
| 14.2 | Rafael Little (60/854), 2004-07 |
| 12.2 | Don Phelps (64/780), 1946-49 |
Most Punt Return Touchdowns, Career
| Mark | Player / Years / Details |
|---|---|
| 6 | Derek Abney, 2000-03 |
| 3 | Dicky Lyons Sr., 1966-68 |
| 3 | Larry Carter, 1976-79 |