← Individual Player Records
Kentucky football records through the 2025 season, from the 2026 Kentucky Football Record Book (printed pages 124–136 and 147–152).
Career Scoring Leaders
Career Field Goal Percentage Leaders (min. 10 made)
| Rank | Player | Years | FG Pct. | FG Made | FG Att. |
|---|
| 1 | Alex Raynor | 2023-24 | .926 | 25 | 27 |
| 2 | Joe Mansour | 2010-13 | .857 | 12 | 14 |
| 3 | Marc Samuel | 1997, 1999 | .824 | 14 | 17 |
| 4 | Austin MacGinnis | 2014-17 | .791 | 72 | 91 |
| 5 | Jacob Kauwe | 2025-present | .765 | 13 | 17 |
| 6 | Matt Ruffolo | 2019-22 | .750 | 42 | 56 |
| 7 | Seth Hanson | 1997-98, 2000-01 | .729 | 35 | 48 |
| 8 | Ken Willis | 1987-89 | .707 | 29 | 41 |
Most Points Scored, Career
| Mark | Player / Years / Details |
|---|
| 359 | Austin MacGinnis (72fg/143pat), 2014-17 |
| 305 | Lones Seiber (49fg/158pat), 2006-09 |
| 290 | Benny Snell Jr. (48td/1-2pt), 2016-18 |
| 246 | Joey Worley (57fg/75pat), 1984-87 |
| 245 | Matt Ruffolo (42fg/119pat), 2019-22 |
| 232 | Seth Hanson (35fg/127pat), 1997-98, 2000-01 |
| 226 | Taylor Begley (36fg/118pat), 2002-05 |
| 226 | Randall Cobb (37td/2pat), 2008-10 |
Most Points Scored By Kicker, Career
| Mark | Player / Years / Details |
|---|
| 359 | Austin MacGinnis (72fg/143pat), 2014-17 |
| 305 | Lones Seiber (49fg/158pat), 2006-09 |
| 246 | Joey Worley (57fg/75pat), 1984-87 |
| 245 | Matt Ruffolo (42fg/119pat), 2019-22 |
| 232 | Seth Hanson (35fg/127pat), 1997-98, 2000-01 |
Most Touchdowns Scored, Career
Most Game-Winning Drives in 4th Quarter/OT, Career (since 1955)
Most Field Goals Made, Career
| Mark | Player / Years / Details |
|---|
| 72 | Austin MacGinnis (91 att.), 2014-17 |
| 57 | Joey Worley (85 att.), 1984-87 |
| 49 | Lones Seiber (79 att.), 2006-09 |
| 42 | Matt Ruffolo (56 att.), 2019-22 |
| 36 | Taylor Begley (53 att.), 2002-05 |
| 35 | Seth Hanson (48 att.), 1997-98, 2000-01 |
| 34 | Doug Pelfrey (52 att.), 1990-92 |
Most Field Goals Attempted, Career
| Mark | Player / Years / Details |
|---|
| 91 | Austin MacGinnis (72 made), 2014-17 |
| 85 | Joey Worley (57 made), 1984-87 |
| 79 | Lones Seiber (49 made), 2006-09 |
| 56 | Matt Ruffolo (42 made), 2019-22 |
| 55 | John Pierce (24 made), 1974-76 |
| 53 | Taylor Begley (36 made), 2002-05 |
Best Field Goal Percentage, Career (min. 10 made)
| Mark | Player / Years / Details |
|---|
| .926 | Alex Raynor (25/27), 2023-24 |
| .857 | Joe Mansour (12/14), 2010-13 |
| .824 | Marc Samuel (14/17), 1997, 99 |
| .791 | Austin MacGinnis (72/91), 2014-17 |
| .765 | Jacob Kauwe (13/17), 2024-2025 |
| .750 | Matt Ruffolo (42/56), 2019-22 |
| .729 | Seth Hanson (35/48), 1997-98, 2000-01 |
| .707 | Ken Willis (29/41), 1987-89 |
Consecutive Field Goals Made
| Mark | Player / Years / Details |
|---|
| 18 | Alex Raynor, 2023-2024 |
| 11 | Austin MacGinnis, 2017 |
| 11 | Austin MacGinnis, 2014-15 |
| 9 | Taylor Begley, 2005 |
| 8 | Jacob Kauwe, 2025 |
| 8 | Matt Ruffolo, 2021-22 |
| 8 | Craig McIntosh, 2010 |
| 7 | Craig McIntosh, 2011 |
| 7 | Matt Ruffolo, 2020-21 |
| 7 | Alex Raynor, 2023 |
Most PATs Made By Kicking, Career
| Mark | Player / Years / Details |
|---|
| 158 | Lones Seiber (164 att.), 2006-09 |
| 143 | Austin MacGinnis (145 att.), 2014-17 |
| 127 | Seth Hanson (135 att.), 1997-98, 2000-01 |
| 119 | Matt Ruffolo (126 att.), 2019-22 |
| 118 | Taylor Begley (125 att.), 2002-05 |
Most PATs Attempted By Kicking, Career
| Mark | Player / Years / Details |
|---|
| 164 | Lones Seiber (158 made), 2006-09 |
| 145 | Austin MacGinnis (143 made), 2014-17 |
| 135 | Seth Hanson (127 made), 1997-98, 2000-01 |
| 126 | Matt Ruffolo (119 made), 2019-22 |
| 125 | Taylor Begley (118 made), 2002-05 |
Best PAT Percentage, Career (min. 30)
| Mark | Player / Years / Details |
|---|
| 1.000 | Jacob Kauwe (32/32), 2024-25 |
| 1.000 | Brian Johnson (40/40), 1995-97 |
| .987 | Joey Worley (75/76), 1984-87 |
| .986 | Austin MacGinnis (143/145), 2014-17 |
Consecutive PATs Made, Career
| Mark | Player / Years / Details |
|---|
| 92 | Taylor Begley, 2002-05 |
| 67 | Austin MacGinnis, 2014-17 |
| 63 | Joey Worley, 1984-87 |