← Individual Player Records
Kentucky football records through the 2025 season, from the 2026 Kentucky Football Record Book (printed pages 124–136 and 147–152).
Career Punting Leaders (min. 75)
| Rank | Player | Years | Punts | Yards | Avg | Long |
|---|
| 1 | Max Duffy | 2018-20 | 151 | 6,940 | 46.0 | 75 |
| 2 | Aidan Laros | 2024-25 | 82 | 3679 | 44.9 | 66 |
| 3 | Glenn Pakulak | 2000-02 | 134 | 5954 | 44.4 | 71 |
| 4 | Colin Goodfellow | 2020-22 | 77 | 3413 | 44.3 | 70 |
| 5 | Paul Calhoun | 1981-84 | 198 | 8432 | 42.6 | 80 |
| 6 | Ryan Tydlacka | 2008-09 | 212 | 8880 | 41.9 | 73 |
| 7 | Landon Foster | 2012-15 | 256 | 10,693 | 41.8 | 60 |
| 8 | Tim Masthay | 2005-08 | 207 | 8313 | 40.159 | 72 |
| 9 | Anthony Thornton | 2002-04 | 95 | 3815 | 40.158 | 58 |
| 10 | Wilson Berry | 2021-present | 79 | 3152 | 39.9 | 56 |
Most Total Punts, Career
| Mark | Player / Years / Details |
|---|
| 256 | Landon Foster (10,693), 2012-15 |
| 248 | Dave Hardt (9737 yards), 1968-70 |
| 229 | Jimmy Carter (8828 yards), 1995-98 |
| 212 | Ryan Tydlacka (8880 yards), 2008-11 |
| 207 | Tim Masthay (8313 yards), 2005-08 |
Most Total Punting Yards, Career
| Mark | Player / Years / Details |
|---|
| 10693 | Landon Foster (256 punts), 2012-15 |
| 9737 | Dave Hardt (248 punts), 1968-70 |
| 8880 | Ryan Tydlacka (212 punts), 2008-11 |
| 8828 | Jimmy Carter (229 punts), 1995-98 |
| 8432 | Paul Calhoun (198 punts), 1981-84 |
Best Average Yards Per Punt, Career (min. 75)
| Mark | Player / Years / Details |
|---|
| 45.96 | Max Duffy (151/6940), 2018-2020 |
| 44.87 | Aidan Laros (82/3679), 2024-25 |
| 44.43 | Glenn Pakulak (134/5954), 2000-02 |
| 44.32 | Colin Goodfellow (77/3413), 2020-22 |
| 42.58 | Paul Calhoun (198/8432), 1981-84 |
| 41.89 | Ryan Tydlacka (212/8880), 2008-11 |
| 41.76 | Landon Foster (256/10,693), 2012-15 |
| 40.16 | Tim Masthay (207/8313), 2005-08 |